Arena/Stadium: Akure Township Stadium; Akure,
Owners – Ondo State Government
Chairman: President Tajudeen Akinyemi
Manager: Gbenga Ogunbote
Nickname(s): The ‘Owena Waves’/Akure Gunners
Founded: 1995
History |
Season | League | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2014/2015 Season | NPFL | 6 | 38 | 61 | 18/7/13 | 58:38 | – |
2015/2016 Season | NPFL | 6 | 36 | 53 | 14/11/11 | 44:37 | – |
2017 | NPFL U15 | 5 | 4 | 0 | 0/0/4 | 0:8 | – |
2016/2017 | NPFL | 10 | 38 | 54 | 17/3/18 | 41:43 | – |
2017/2018 Season | NPFL | 18 | 24 | 28 | 8/7/9 | 22:27 | – |
2018/2019 Season | NPFL | 8 | 22 | 29 | 8/5/9 | 23:22 | – |
2019/2020 Season | NPFL | 9 | 25 | 34 | 9/7/9 | 27:29 | – |
Sunshine Stars F.C. is a Nigerian football club based in Akure. They play in the top division in Nigerian football, the Nigerian Premier League. Their home stadium is Akure Township Stadium. One of the running football activities of Ondo State Football Agency
2016/2017 League Table
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 25 | 24 | 66 |
2 | ![]() | 38 | 19 | 5 | 14 | 42 | 41 | 1 | 62 |
3 | ![]() | 38 | 18 | 7 | 13 | 43 | 28 | 15 | 61 |
4 | ![]() | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 30 | 16 | 60 |
5 | ![]() | 38 | 16 | 8 | 14 | 35 | 30 | 5 | 56 |
6 | ![]() | 38 | 18 | 2 | 18 | 39 | 43 | -4 | 56 |
7 | ![]() | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 39 | 4 | 54 |
8 | ![]() | 38 | 16 | 6 | 16 | 38 | 35 | 3 | 54 |
9 | ![]() | 38 | 15 | 9 | 14 | 39 | 38 | 1 | 54 |
10 | ![]() | 38 | 17 | 3 | 18 | 41 | 43 | -2 | 54 |
11 | ![]() | 38 | 16 | 6 | 16 | 31 | 35 | -4 | 54 |
12 | ![]() | 38 | 15 | 8 | 15 | 44 | 35 | 8 | 53 |
13 | ![]() | 38 | 16 | 5 | 17 | 37 | 41 | -4 | 53 |
14 | ![]() | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 44 | -5 | 53 |
15 | ![]() | 38 | 14 | 10 | 14 | 34 | 33 | 1 | 52 |
16 | ![]() | 38 | 15 | 7 | 16 | 37 | 38 | -1 | 52 |
17 | ![]() | 38 | 13 | 11 | 14 | 32 | 38 | -6 | 50 |
18 | ![]() | 38 | 14 | 7 | 17 | 37 | 50 | -13 | 49 |
19 | ![]() | 38 | 11 | 10 | 17 | 32 | 49 | -17 | 43 |
20 | ![]() | 38 | 7 | 8 | 23 | 27 | 49 | -22 | 29 |
2017/2018 NPFL League Table
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 13 | 4 | 7 | 25 | 16 | 9 | 43 |
2 | ![]() | 24 | 12 | 5 | 7 | 27 | 17 | 10 | 41 |
3 | ![]() | 24 | 9 | 11 | 4 | 30 | 17 | 13 | 38 |
4 | ![]() | 24 | 9 | 11 | 4 | 23 | 16 | 7 | 38 |
5 | ![]() | 24 | 11 | 4 | 9 | 27 | 20 | 7 | 37 |
6 | ![]() | 24 | 11 | 4 | 9 | 21 | 23 | -2 | 37 |
7 | ![]() | 24 | 11 | 3 | 10 | 28 | 22 | 6 | 36 |
8 | ![]() | 24 | 8 | 10 | 6 | 20 | 16 | 4 | 34 |
9 | ![]() | 24 | 9 | 7 | 8 | 22 | 22 | 0 | 34 |
10 | ![]() | 24 | 8 | 9 | 7 | 19 | 15 | 4 | 33 |
11 | ![]() | 24 | 10 | 3 | 11 | 22 | 24 | -2 | 30 |
12 | ![]() | 24 | 9 | 2 | 13 | 26 | 29 | -3 | 29 |
13 | ![]() | 24 | 8 | 5 | 11 | 17 | 21 | -4 | 29 |
14 | ![]() | 24 | 8 | 5 | 11 | 21 | 26 | -5 | 29 |
15 | ![]() | 24 | 7 | 8 | 9 | 21 | 28 | -7 | 29 |
16 | ![]() | 24 | 8 | 5 | 11 | 16 | 23 | -7 | 29 |
17 | ![]() | 24 | 7 | 7 | 10 | 23 | 26 | -3 | 28 |
18 | ![]() | 24 | 8 | 7 | 9 | 22 | 27 | -5 | 28 |
19 | ![]() | 24 | 8 | 4 | 12 | 20 | 30 | -10 | 28 |
20 | ![]() | 24 | 5 | 8 | 11 | 15 | 27 | -12 | 20 |
2018/2019 NPFL League Table Group A
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 12 | 4 | 6 | 23 | 18 | 5 | 40 |
2 | ![]() | 22 | 8 | 11 | 3 | 22 | 18 | 4 | 35 |
3 | ![]() | 22 | 8 | 9 | 5 | 22 | 13 | 9 | 33 |
4 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 22 | 20 | 2 | 32 |
5 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 7 | 18 | 17 | 1 | 31 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | 24 | 25 | -1 | 30 |
7 | ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | 22 | 24 | -2 | 30 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 23 | 22 | 1 | 29 |
9 | ![]() | 22 | 6 | 10 | 6 | 13 | 13 | 0 | 28 |
10 | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | 15 | 20 | -5 | 27 |
11 | ![]() | 22 | 4 | 9 | 9 | 14 | 21 | -7 | 21 |
12 | ![]() | 22 | 4 | 8 | 10 | 17 | 24 | -7 | 20 |
2019/2020 NPFL League Table
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 14 | 7 | 4 | 36 | 15 | 21 | 49 |
2 | ![]() | 25 | 13 | 6 | 6 | 28 | 15 | 13 | 45 |
3 | ![]() | 25 | 12 | 7 | 6 | 26 | 19 | 7 | 43 |
4 | ![]() | 24 | 10 | 7 | 7 | 25 | 20 | 5 | 37 |
5 | ![]() | 20 | 11 | 3 | 6 | 30 | 20 | 10 | 36 |
6 | ![]() | 25 | 8 | 11 | 6 | 23 | 22 | 1 | 35 |
7 | ![]() | 24 | 8 | 10 | 6 | 27 | 18 | 9 | 34 |
8 | ![]() | 26 | 8 | 10 | 8 | 26 | 26 | 0 | 34 |
9 | ![]() | 25 | 9 | 7 | 9 | 27 | 29 | -2 | 34 |
10 | ![]() | 24 | 9 | 7 | 8 | 18 | 25 | -7 | 34 |
11 | ![]() | 24 | 9 | 6 | 9 | 25 | 23 | 2 | 33 |
12 | ![]() | 25 | 10 | 3 | 12 | 25 | 28 | -3 | 33 |
13 | ![]() | 25 | 9 | 5 | 11 | 21 | 21 | 0 | 32 |
14 | ![]() | 25 | 8 | 7 | 10 | 19 | 19 | 0 | 31 |
15 | ![]() | 25 | 8 | 7 | 10 | 23 | 24 | -1 | 31 |
16 | ![]() | 25 | 8 | 6 | 11 | 23 | 28 | -5 | 30 |
17 | ![]() | 25 | 8 | 5 | 12 | 27 | 27 | 0 | 29 |
18 | ![]() | 25 | 9 | 2 | 14 | 25 | 35 | -10 | 29 |
19 | ![]() | 25 | 8 | 4 | 13 | 23 | 33 | -10 | 28 |
20 | ![]() | 25 | 6 | 2 | 17 | 17 | 47 | -30 | 20 |
2020/2021 NPFL League Table
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
12 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 |
13 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
14 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
15 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
16 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
17 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 |
18 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 |
19 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | -6 | 2 |
20 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 1 |
- Leagues
- Nigeria Professional Football League
- Seasons
- NPFL 2016/2017, NPFL 2017/2018, NPFL 2018/2019 GROUP A, NPFL 2018/2019, NPFL 2019/2020, NPFL 2020/2021
- Home
- Akure Township Stadium